■プログラム設備
機械名 | 台数 | 用途 |
---|---|---|
シートワークス | 1 | 3Dソリッド板金CADシステム |
ワンプッシュ立体 | 1 | 3D展開図作成ソフト |
AP-100 | 4 | 自動プログラミングシステム(DXF/IGES) |
BEND/CAM | 1 | 自動工程生成 |
ASIS100PCL | 1 | 板金生産システム |
ORDER-SYS | 1 | 受発注管理システム |
■NCターレットパンチプレス
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | EML3610NT | 30t×5×4500レーザー出力4kw | 1 |
NCターレットパンチプレス | アマダ | VIPROS Z358PDC | 30t×4×8 | 1 |
インテリジェント自動倉庫 | アマダ | MARS848-8F | 8段7列 | 1 |
インテリジェント自動倉庫 | アマダ | MARS144-6F | 6段1列 | 1 |
ASIS100PCL | 庄田鉄鋼 | NC1101-2712 | 4×8 | 1 |
■プレス加工設備
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベンダー | アマダ | HDS2204 | 220t×4m | 1 | |
ベンダー | アマダ | HDS1303NT | 130t×3m | 1 | |
ベンダー | アマダ | FBD1030NT | 100t×3m | 1 | |
ベンダー | アマダ | FDⅢ-8020 | 80t×2.4m | 2 | |
ベンダー | アマダ | HDS5020 | 50t×2.4m | 1 | |
ベンダー | アマダ | RG-35S | 35t×2m | 2 | NC9EX |
プレス | AIDA | C1-15(2) | 150t | 1 | |
プレス | アマダ | 2TP-80C-X2 | 80t | 1 | |
プレス | アマダ | TP-45C-X2 | 45t | 1 | |
プレス | アマダ | SPW-30 | 30t | 1 | |
セットプレス | アマダ | SP-30 | 30t | 1 | SS54 |
プレス | カワグチ | 10t | 2 | ||
NCタップ | アマダ | CTS-900 | 1 | ||
バリ取機 | アマダ | OB-610 | 1 | ||
バリ取機 | アマダ | MD-500 | 1 | ||
バリ取機 | アマダ | ITB-610 | 1 | ||
研磨機 | アマダ | トグ | 1 | ||
三本ローラ | 2m | 1 | |||
自動四本ローラ | アイセル | VBR-1000 | 1m | 1 | |
自動四本ローラ | アイセル | VBR-300 | 0.3m | 1 | |
シャーリング | 松栄 | 6t×2500 | 1 | ||
コーナーシャー | アマダ | 3.2t×220×220 | 1 | ||
バレル研磨機 | チップトン | CL-50E | 容量50リットル | 1 |
■溶接加工設備
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YAGレーザ溶接機 | 日本ウエルディング | SRI-45P | パルス数(1~200) 最大出力(450W) | 1 | 特殊工程認定設備 |
ロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガAX-C | 350A | 1 | 特殊工程認定設備 |
自動スタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN1000 | 1 | 特殊工程認定設備 | |
半自動溶接機CO2/MAG/MIG | 日立ナショナル | INVERTER300A他 | 200A×300A | 15 | 特殊工程認定設備 |
TIG溶接機 | 日立ダイヘン | INVERTER Poir他 | 200A×300A | 12 | 特殊工程認定設備 |
スポット溶接機 | アマダナショナル | ID25AI他 | 15KVA~35KVA | 6 | 特殊工程認定設備 |
コンデンサースポット溶接機 | オリジン | 5AS | 1 | 特殊工程認定設備 | |
テーブルスポット | 向洋技研 | NK-01H | 50KVA | 1 | 特殊工程認定設備 |
テーブルスポット | アマダ | TS108i | 40KVA | 1 | 特殊工程認定設備 |